# Glossário da casa, planejamento e marketplace

Vocabulário da casa, para a máquina e para quem chega. Uma linha por termo.

| Termo | O que significa aqui |
|---|---|
| **OTB (open to buy)** | Verba de compra liberada para o período, por categoria. Cortar OTB é comprar menos. |
| **Cobertura** | Estoque dividido pela venda semanal. Diz quantas semanas o estoque dura no ritmo atual. |
| **Sell-through** | Percentual do que foi recebido que já foi vendido no período. Abaixo de 20% em 4 semanas é sinal de erro de compra. |
| **Remarcação (markdown)** | Redução de preço para girar estoque parado. Começa em 10% e sobe em degraus. Nos documentos da casa usamos remarcação; markdown é o termo de mercado. |
| **Ruptura** | Cobertura abaixo de 3 semanas. Risco de faltar produto no site. |
| **Encalhe** | Cobertura acima de 12 semanas. Capital parado. |
| **Seller** | Loja parceira que vende dentro do marketplace. |
| **SLA de envio** | Prazo em dias úteis que o seller tem para despachar depois do pedido aprovado. Padrão: 2 dias úteis. |
| **Fulfillment** | Quando o estoque do seller fica no CD da casa e a casa despacha. |
| **Curva ABC** | A são os 20% de SKUs que fazem 80% da venda. C é a cauda longa. |
| **Calendário promocional** | Lista de campanhas do mês com data, categoria, desconto e canal. |
| **1P e 3P** | 1P é estoque próprio. 3P é venda de seller no marketplace. |
| **Intercompany** | Lançamento contábil entre empresas do mesmo grupo que precisa fechar dos dois lados. |
